Skip to content

Pi 5 Rev 1.1 - Test Points

Test Points

Readings

  • Powered - These measurements were taken with the board plugged in/powered on, and nothing else plugged in including no SD Card inserted
  • OS Idle - These measurements were taken with the board booted into Raspberry PI OS. These tests are different from Power Only in that the SD card is inserted and we have booted from it.
  • Resistance - These measurements were taken without power. This is a measurement of resistance to ground from the given test point.
Test Point Zone Powered OS Idle Resistance
TP1 5 3.31v
TP2 6 3.32v
TP3 2 0v
TP4 6 0v
TP5 4 3.29v
TP6 4 3.29v
TP7 6 0v
TP8 6 0v
TP9 5 3.32v
TP10 2 3.32v
TP11 6 5.03v
TP12 6 5.03v
TP13 5 0v
TP14 5 0v
TP15 6 0.80v
TP16 5 2.79v
TP17 5 3.31v
TP18 3 1.80v
TP19 2 0v
TP20 5 0v
TP21
TP22
TP23 2 0v
TP24
TP25 1 0v
TP26 4 0v
TP27 2 1.10v
TP28 6 0.80v
TP29 3 0.80v
TP30 2 0.60
TP31 2 1.10v
TP32 6 3.72v
TP33 3 3.31v
TP34 2 1.81v
TP35 5 3.31v
TP36 5 3.28v
TP37 6 0v
TP38 3 3.28v
TP39 6 3.31v
TP40 5 3.31v
TP41 5 3.31v
TP42 6 3.22v
TP43 2 0v
TP44 2 2.51v
TP45 1 1.10v
TP46 2 0v
TP47 5 0v
TP48 5 3.24v
TP49 5 3.28v
TP50 5 0.29v
TP51 5 3.28v
TP52 5 0v
TP53 1 3.30v
TP54 1 0.34
TP55
TP56 1 3.30
TP57 4 3.31v
TP58 5 0v
TP59
TP60 1 0v
TP61 6 0v
TP62 3 0v
TP63 6 5.03v
TP64
TP65 1 0v
TP66 1 3.31v
TP67 1 5.02v
TP68 1 0v
TP69 1 0v
TP70 1 0v
TP71 1 0v
TP72 1 0v
TP73 4 0v
TP74
TP75
TP76 1 5.02v

Disclaimer: Information provided "as is" with no guarantee of accuracy. Board-level repair involves risk — you accept full responsibility for any outcomes. Not professional repair advice. Full disclaimer.